Lahjoitukset
Tälle sivulle päivittelemme Truelle tehtyjä lahjoituksia, sekä myös niitä kohteita mihin rahoja on käytetty. Lahjoittaminen on mahdollista vain tiettynä aikana, silloin kun kiikarissa on kohde johon rahoja ollaan sijoittamassa. Lahjoitukset tehdään Truen omalle tilille, joka on ylläpitäjän Vimppura omistuksessa. Mikäli olet kiinnostunut Truen tukemisesta rahallisesti, voit kysyä lisätietoja ylläpidolta.
Suuri kiitos niille kaikille, jotka ovat suoneet Truelle oikean elämän rikkauksiaan, yhteisön eloa jatkaaksemme!
Tilin tämänhetkinen saldo:
43,98€
Menot vuodesta 2014
Päivämäärä | Meno (€) | Kohde | Osallistuneet |
---|---|---|---|
29.09.2014 | -21,95 | Domain | Wezaap (10,00), Vimppura (11,95) |
24.02.2015 | -5,00 | MineSkene-mainos | Vimppura (4,00), Masagameplay (1,00) |
30.09.2015 | -29,52 | Domain | zametti (20,00), Masagameplay (6,00), Vimppura (4,52) |
04.10.2016 | -29,52 | Domain | Jukko (20,00), zametti (5,00), Vimppura (4,52) |
03.10.2017 | -33,63 | Domain | Luliii (15,00), Nakkettaja (8,00), Vimppura (0,63) |
02.01.2018 | -7,08 | AntiAura-plugin | Luliii (5,00), Vimppura (2,08) |
16.02.2018 | -5,90 | HeadDatabase-plugin | Vimppura (5,90) |
19.05.2018 | -9,00 | MineScene-mainos 3kk | Luliii (9,00) |
24.09.2018 | -21,24 | Domain | Tosuuu (15,24), Jukko (6,00) |
24.09.2018 | -9,00 | MineScene-mainos 3kk | Tosuuu (9,00) |
24.09.2018 | -9,00 | MineScene-mainos 3kk | Tosuuu (9,00) |
04.10.2019 | -34,87 | Domain | Vimppura (34,87) |
12.11.2019 | -596,90 | Palvelinkoneen uudet osat | JormaVasara (211,90), Tosuuu (120,00), Vimppura (94,99), Juunas_Fin (50,00), merikris (50,00), Luliii (30,00), Anonymisti (20,00), Ektooo (15,00), Temexx92 (5,00), jeeukko (0,01) |
19.04.2020 | -3,40 | ServerCinematics-plugin | SvenneSvennesson (3,40) |
13.07.2020 | -10,00 | Vanish-plugin | SvenneSvennesson (10,00) |
04.10.2020 | -15,00 | PlotSquared-plugin | Masagameplay (15,00) |
03.09.2020 | -4,50 | MineSpeak-mainos 3kk | Tosuuu (4,50) |
8.09.2020 | -22,52 | Domain | Nimetön lahjoittaja (22,52) |
02.12.2020 | -9,00 | MineSpeak-mainos 3kk | Nimetön lahjoittaja (7,48), Tosuuu (1,52) |
Lahjoittaneet vuodesta 2014
Käyttäjä | Ajankohta | Määrä (€) | Lahjoituksen kohde | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|
Anonymisti (20,00) |
21.01.2019 | +20,00 | Palvelinkone | Tilisiirto |
Ektooo (15,00) |
15.01.2019 | +15,00 | Palvelinkone | Tilisiirto |
jeeukko (26,01) | 24.09.2018 | +6,00 | Domain | Tilisiirto |
12.09.2016 | +20,00 | Domain | Tilisiirto | |
28.11.2018 | +0,01 | Palvelinkone | Tilisiirto | |
JormaVasara (211,90) |
19.01.2019 | +99,95 | Palvelinkone | Tilisiirto |
12.11.2019 | +111,95 | Palvelinkoneen osat | Itsenäinen osto | |
Juunas_Fin (50,00) | 08.01.2019 | +50,00 | Palvelinkone | Tilisiirto |
Luliii (68,00) | 20.10.2017 | +15,00 | Domain | Tilisiirto |
02.01.2018 | +5,00 | AntiAura-plugin | Tilisiirto | |
19.05.2018 | +9,00 | MineScene-mainos 3kk | Itsenäinen osto | |
15.01.2019 | +30,00 | Palvelinkone | Tilisiirto | |
12.06.2019 | +9,06 | Facebook-mainos | Tilisiirto | |
Masagameplay (21,00) | 11.12.2014 | +1,00 | MineSkene-mainos | Lanimaksun yhteydessä |
02.08.2015 | +5,00 | Domain | Käteinen Assyilla | |
19.07.2020 | +15,00 | Domain | PlotSquared-plugin | |
merikris (50,00) | 09.01.2019 | +50,00 | Palvelinkone | Tilisiirto |
Meziii (20,00) | 11.11.2019 | +20,00 | Palvelinkone | Tilisiirto |
Nakkettaja (8,00) | 02.10.2017 | +8,00 | Domain | Tilisiirto |
SvenneSvennesson (13,40) | 19.04.2020 | +3,40 | ServerCinematics-plugin | Itsenäinen osto |
13.07.2020 | +10,00 | Vanish-plugin | Itsenäinen osto | |
Temexx92 (5,00) | 21.01.2019 | +5,00 | Palvelinkone | Tilisiirto |
Tosuuu (210,00) | 24.09.2018 | +60,00 | Domain, MineScene-mainos 3kk, palvelinkone |
Tilisiirto |
24.06.2019 | +100,00 | Palvelinkone | Tilisiirto | |
20.07.2020 | +50,00 | MineSpeak-mainos 6kk, loput pahan päivän varalle |
Tilisiirto | |
Vimppura (174,82) | 29.09.2014 | +11,95 | Domain | Itsenäinen osto |
24.02.2015 | +4,00 | MineSkene-mainos | Itsenäinen osto | |
30.09.2015 | +9,00 | Domain | Itsenäinen osto | |
04.10.2016 | +4,52 | Domain | Itsenäinen osto | |
03.10.2017 | +0,63 | Domain | Itsenäinen osto | |
02.01.2018 | +2,08 | AntiAura-plugin | Itsenäinen osto | |
16.02.2018 | +5,90 | HeadDatabase-plugin | Itsenäinen osto | |
10.01.2019 | +50,00 | Palvelinkone | Tilisiirto | |
17.01.2019 | +44,99 | Palvelinkone | Tilisiirto | |
21.01.2019 | +6,88 | Shop-plugin | Itsenäinen osto | |
04.10.2020 | +34,87 | Domain | Itsenäinen osto | |
Wezaap (10,00) | 01.08.2014 | +10,00 | Domain | Käteinen Assyilla |
zametti (25,00) | 29.08.2015 | +20,00 | Domain | Käteinen SJmiitissä |
06.05.2016 | +5,00 | Domain | Käteinen Lantrekeillä | |
Nimetön lahjoittaja (30,00) | 10.07.2020 | +30,00 | Domain 2020 ja Minespeak-mainos 3kk | Tilisiirto |